报考岗位 | 考生编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入后续环节 |
永胜县大学生乡村医生 | YS2024001 | 免笔试 | 87.71 | 87.71 | 是 |
永胜县大学生乡村医生 | YS2024006 | 61 | 86.50 | 73.75 | 否 |
永胜县大学生乡村医生 | YS2024007 | 53 | 86.61 | 69.81 | 否 |
永胜县大学生乡村医生 | YS2024008 | 55 | 80.33 | 67.67 | 否 |
永胜县大学生乡村医生 | YS2024009 | 免笔试 | 76.16 | 76.16 | 否 |
永胜县大学生乡村医生 | YS2024011 | 免笔试 | 75.50 | 75.50 | 否 |
永胜县大学生乡村医生 | YS2024013 | 54 | 75.72 | 64.86 | 否 |
永胜县大学生乡村医生 | YS2024015 | 免笔试 | 83.64 | 83.64 | 是 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号