| 序号 | 面谈序号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 面谈成绩
(保留2位小数) | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 6 | 女 | 玉溪市重点产业服务中心 | 综合管理岗 | 93.83 | 是 | |
| 2 | 5 | 女 | 玉溪市重点产业服务中心 | 综合管理岗 | 92.97 | 是 | |
| 3 | 2 | 女 | 玉溪市重点产业服务中心 | 综合管理岗 | 92.47 | 否 | |
| 4 | 3 | 男 | 玉溪市重点产业服务中心 | 综合管理岗 | 92.47 | 否 | |
| 5 | 4 | 男 | 玉溪市重点产业服务中心 | 综合管理岗 | 88.00 | 否 | |
| 6 | 7 | 男 | 玉溪市重点产业服务中心 | 综合管理岗 | 86.97 | 否 | |
| 7 | 1 | 男 | 玉溪市重点产业服务中心 | 综合管理岗 | 85.03 | 否 | |
| 8 | 9 | 女 | 玉溪市重点产业服务中心 | 综合管理岗 | 83.87 | 否 | |
| 9 | 8 | 男 | 玉溪市重点产业服务中心 | 综合管理岗 | 82.70 | 否 |
2024年12月11日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号