| 准考证号 | 岗位代码 | 面试成绩 |
| 1153040106415 | 15304001003001001 | 75.51 |
| 1153040101806 | 15304001003001001 | 78.83 |
| 1153040202020 | 15304001003001002 | 78.90 |
| 1153040100820 | 15304001003001002 | 76.22 |
| 2153041602202 | 15304001002000002 | 82.00 |
| 2153041601309 | 15304001002000002 | 70.88 |
| 2153041600518 | 15304001002000001 | 72.67 |
| 2153041600227 | 15304001002000001 | 76.22 |
| 1153040106105 | 15304001001001001 | 81.15 |
| 1153040103225 | 15304001001001001 | 82.59 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号