| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 面试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
| 1 | 1153040106415 | 男 | 玉溪市企业国有资本服务中心 | 15304001003001001 | 220 | 73.33 | 75.51 | 74.420 | 否 | |
| 2 | 1153040101806 | 男 | 玉溪市企业国有资本服务中心 | 15304001003001001 | 225 | 75.00 | 78.83 | 76.915 | 是 | |
| 3 | 1153040202020 | 女 | 玉溪市企业国有资本服务中心 | 15304001003001002 | 230.5 | 76.83 | 78.90 | 77.865 | 是 | |
| 4 | 1153040100820 | 女 | 玉溪市企业国有资本服务中心 | 15304001003001002 | 234.5 | 78.17 | 76.22 | 77.195 | 否 | |
玉溪市企业国有资本服务中心
2024年12月26日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号