根据中国石化2025年度校园招聘有关工作要求,经资格审查、统一初选考试、测试面试等程序,我单位提出以下拟录用人选和递补人选,现将名单予以公示。
一、人选名单
1安全管理A岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陈俊 | 云南大学 | 生态学 | 硕士研究生 | |
| 祁梦颖 | 中国科学院大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 王玉莹 | 中央民族大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 袁莺梦 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 环境治理 | 硕士研究生 | |
| 钟重全 | 四川大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 朱潇珺 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 周子健 | 云南大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 字永霞 | 上海交通大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 何懿 | 云南大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 汤天晁 | 云南大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 陈炫中 | 昆明理工大学 | 安全技术及工程 | 硕士研究生 | |
| 柳依依 | 云南大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 王建莹 | 昆明理工大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 刘斐媛 | 昆明理工大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 杨仁丹 | 云南大学 | 生态学 | 硕士研究生 | |
| 杨智超 | 昆明理工大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 熊艳碧 | 昆明理工大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 马珂宇 | 昆明理工大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 刘旭昊 | 昆明理工大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 毛肖涓 | 昆明理工大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 王亚鑫 | 云南大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 李顺银 | 昆明理工大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 刘娟 | 昆明理工大学 | 安全工程 | 硕士研究生 |
2安全管理B岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 李秋蕾 | 重庆科技大学 | 应急技术与管理 | 大学本科 | |
| 赵钶乐 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 周鑫良 | 武汉工程大学 | 安全工程 | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 张炫癸 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 康燕 | 西南石油大学 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 杨逍雨 | 文山学院 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 詹轶然 | 华侨大学 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 谢雪素 | 上海海洋大学 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 赵文婷 | 西南林业大学 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 车奕桦 | 云南民族大学 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 冯鑫洋 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 周玙姝 | 西南林业大学 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 黄萃 | 贵州民族大学 | 环境生态工程 | 大学本科 | |
| 李自香 | 南京林业大学 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 殷雨洁 | 昆明理工大学 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 张峻洁 | 中国石油大学(北京) | 环境工程 | 大学本科 | |
| 刘艳萩 | 肇庆学院 | 资源环境科学 | 大学本科 | |
| 杨槟屹 | 东北石油大学 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 王慧 | 中原工学院 | 环境工程 | 大学本科 |
3数质量管理A岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 李荣东 | 华南师范大学 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
| 李勇新 | 昆明理工大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 齐贝迪 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 能源技术 | 硕士研究生 | |
| 杨光州 | 重庆理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 殷海涛 | 江西理工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高雨辰 | 武汉大学 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 杨汉微 | 云南民族大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 田姣 | 贵州大学 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 毕一凡 | 云南大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 李雨婵 | 昆明理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 李可歆 | 昆明理工大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 张吾玺 | 昆明理工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 汪雪敏 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 张敏 | 昆明理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 陈晓潼 | 昆明理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 严卫 | 云南民族大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 张何仙 | 上海师范大学 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 尹左凤 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 杜美玲 | 重庆大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 唐雨辉 | 淮阴工学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 李慧翠 | 江西师范大学 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 孙奥雪 | 昆明贵金属研究所 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
| 邱蕙婷 | 云南师范大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 张怡 | 昆明理工大学 | 材料类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 施茜 | 西南林业大学 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 段克燕 | 云南民族大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 魏玮 | 桂林理工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
4数质量管理B岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 董明华 | 云南师范大学 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 肖敬睿 | 福建技术师范学院 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 夏宗琼 | 广东石油化工学院 | 能源化学工程 | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 杨汀 | 华北科技学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 白芮宁 | 南京林业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 周美仙 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | |
| 徐家艺 | 贵州大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 耿琴心 | 西南林业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 郑加琦 | 闽南师范大学 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 张丛焕 | 昆明学院 | 化学 | 大学本科 | |
| 杨利琴 | 大理大学 | 化学 | 大学本科 | |
| 刘泷 | 华南理工大学 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 李振豪 | 扬州大学 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 柳浩然 | 云南师范大学 | 新能源科学与工程 | 大学本科 | |
| 林亚妮 | 云南农业大学 | 应用化学 | 大学本科 |
5基建管理A岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陈治敏 | 云南大学 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
| 方李婷 | 云南大学 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
| 潘璐阳 | 合肥工业大学 | 岩土工程 | 硕士研究生 | |
| 孙军 | 北京建筑大学 | 岩土工程 | 硕士研究生 | |
| 覃林子豪 | 香港科技大学 Hong Kong University of Sci & Tech | 机械工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 张育豪 | 北京印刷学院 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 周欢 | 云南大学 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
| 李晨阳 | 香港大学 University of Hong Kong | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 李玲 | 西南科技大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 杜卓宸 | 东北电力大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 刘浩状 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 范冰冰 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 谭茹丹 | 西南石油大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 张浩南 | 云南大学 | 土木类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 郭澎正 | 昆明理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 方子雯 | 天津城建大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 李平 | 昆明理工大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 刘栩瑞 | 延边大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 李杰 | 云南大学 | 土木水利 | 硕士研究生 | |
| 万永能 | 昆明理工大学 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 |
6基建管理B岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高松 | 东北大学 | 建筑学 | 大学本科 | |
| 黄思凡 | 昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 赵继彩 | 昆明理工大学 | 工程造价 | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 沈雯瑾 | 西南石油大学 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 左政 | 湖南大学 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 祝祎 | 华北电力大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 王媛艺 | 昆明理工大学 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 秦诗雨 | 昆明理工大学 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 蒋紫薇 | 昆明理工大学津桥学院 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 段祖玲 | 昆明学院 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 沈俊义 | 上海第二工业大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 杨颜杰 | 昆明理工大学 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 李榕萱 | 江西财经大学 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 熊丽鑫 | 西南林业大学 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 许盘抽 | 昆明学院 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 王康 | 昆明理工大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 苏桐 | 广西民族大学 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 李爽 | 成都锦城学院 | 工程管理 | 大学本科 |
7油库及管道 管理A岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 赖贵璘 | 浙江理工大学 | 光电信息工程 | 硕士研究生 | |
| 李泽平 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 电子信息工程 | 硕士研究生 | |
| 罗昕浩 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 庞晓林 | 东北石油大学 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 | |
| 普雨媛 | 中国计量大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 周霞 | 上海应用技术大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 李思诺 | 桂林理工大学 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 马召翔 | 北京化工大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 |
8油库及管道 管理B岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 杨昊睿 | 华东理工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 张群 | 昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 宗子翔 | 大连民族大学 | 自动化 | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 刘俊成 | 西南石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 李秋伟 | 昆明学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 邵嘉宗 | 昆明理工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 刘应仓 | 昆明理工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 刘兴富 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 公孙晓彤 | 云南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 张宸浩 | 昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 付庭康 | 云南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 余雯琪 | 昆明学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 钱希洋 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 曾子钰 | 昆明理工大学津桥学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
9综合A岗(三地生岗)
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 郭思旭 | 新疆大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 李川溪 | 青海师范大学 | 化学 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 刘生云 | 浙江理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 李勇哲 | 新疆大学 | 工程管理 | 硕士研究生 |
10综合B岗(三地生岗)
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 张瀚宇 | 长江大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
11财务管理A岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 凌晨淏 | 香港大学 University of Hong Kong | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 夏雨茜 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳婷 | 云南大学 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 王潇雪 | 澳门大学 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 张晓月 | 云南财经大学 | 审计 | 硕士研究生 | |
| 赵雨晴 | 云南财经大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 黄沐 | 云南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
12财务管理B岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冯潇弘 | 南京审计大学金审学院 | 审计学 | 大学本科 | |
| 刘金月 | 昆明学院 | 会计学 | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 赵自冉 | 云南财经大学 | 经济学 | 大学本科 | |
| 柴欣怡 | 西南大学 | 会计学 | 大学本科 | |
| 万梓轩 | 云南财经大学 | 金融学 | 大学本科 | |
| 张静怡 | 云南师范大学 | 会计学 | 大学本科 | |
| 缪方健 | 云南民族大学 | 会计学 | 大学本科 | |
| 杨馨悦 | 云南财经大学 | 金融学 | 大学本科 | |
| 罗英 | 红河学院 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 黄月蓉 | 云南民族大学 | 经济学 | 大学本科 | |
| 蒋晨 | 东北农业大学 | 保险学 | 大学本科 |
13营销管理A岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 曹斌 | INTI | 工商管理类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 杨颜旗 | 浙江工商大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 尹浩然 | 南安普敦大学 University of Southampton | 物流和供应链分析 | 硕士研究生 | |
| 岑婕睿 | 布达佩斯考文纽斯大学 | 国际经济与商务 | 硕士研究生 | |
| 赵文兴 | 昆明理工大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | |
| 张荣杰 | 云南大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 冯雪 | 海南大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
14营销管理B岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 雷雨欣 | 福建理工大学 | 电子商务 | 大学本科 | |
| 刘曦璐 | 厦门理工学院 | 网络与新媒体 | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 韩菲 | 中南财经政法大学 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 段登萍 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 大学本科 | |
| 王梦 | 云南财经大学 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 黄强 | 四川农业大学 | 电子商务 | 大学本科 | |
| 夏明珠 | 云南财经大学 | 电子商务 | 大学本科 | |
| 杨智琼 | 云南民族大学 | 经济与金融 | 大学本科 | |
| 温海涵 | 云南大学滇池学院 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
| 郝天韵 | 云南大学 | 统计学 | 大学本科 | |
| 吴秀蕊 | 滇西应用技术大学 | 物流管理 | 大学本科 |
15法律事务A岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 杜志航 | 云南大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 杨雅韵 | 云南财经大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冯铅涵 | 云南大学 | 法学 | 硕士研究生 | |
| 王斌 | 北京师范大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
| 申海莹 | 云南师范大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 曹一帆 | 广西师范大学 | 法学 | 硕士研究生 |
16法律事务B岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 刘雨菲 | 商丘师范学院 | 法学(第二学士学位) | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 张少敏 | 贵州警察学院 | 法学 | 大学本科 | |
| 罗伊冉 | 集美大学诚毅学院 | 法学 | 大学本科 |
17综合管理A岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 李青航 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 张玥 | 中国科学技术大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡一博 | 中南民族大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 赛淑鑫 | 云南大学 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
| 李龙珍 | 浙江大学 | 行政管理 | 硕士研究生 | |
| 肖程韵 | 云南大学 | 传播学 | 硕士研究生 | |
| 何艳婷 | 昆明理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 温彩霞 | 兰州大学 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 奎燕玲 | 天津大学 | 工商管理 | 硕士研究生 |
18综合管理B岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陈泳霖 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 张丹杰 | 华东理工大学 | 公共事业管理 | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
| 姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 王灿 | 山东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
| 木炜鹏 | 云南财经大学 | 劳动与社会保障 | 大学本科 | |
| 周宏怡 | 南京信息工程大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 刘清媛 | 昆明理工大学 | 通信工程 | 大学本科 | |
| 杨力川 | 云南大学 | 公共事业管理 | 大学本科 | |
| 杨薇 | 贵州财经大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 辛艾 | 云南财经大学 | 行政管理 | 大学本科 |
二、公示期为7天(自公示发布之日起),如有异议,请向毕业生引进工作主管部门反映,联系电话:0871-63115986,举报邮箱: jwjb1.ynsy@sinopec.com 。集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2025年1月9日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号