根据《大理州2025年事业单位公开考核招聘工作人员公告》,大理州教育体育局下属事业单位2025年公开考核招聘工作人员笔试工作于2025年1月23日顺利完成,现将各岗位笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:
招聘单位 | 岗位 名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试分数 | 是否进入面试 |
大理州实验小学 | 小学语文教师 | 202501001 | 1人 | 20250100101 | 缺考 | 否 |
20250100102 | 69.5 | 否 | ||||
20250100103 | 56 | 否 | ||||
20250100104 | 61.5 | 否 | ||||
20250100105 | 76.5 | 是 | ||||
20250100106 | 60.5 | 否 | ||||
20250100107 | 63 | 否 | ||||
20250100108 | 缺考 | 否 | ||||
20250100109 | 49.5 | 否 | ||||
20250100110 | 64 | 否 | ||||
20250100111 | 49.5 | 否 | ||||
20250100112 | 77 | 是 | ||||
20250100113 | 59.5 | 否 | ||||
20250100114 | 54.5 | 否 | ||||
20250100115 | 73.5 | 是 | ||||
20250100116 | 缺考 | 否 | ||||
20250100117 | 54 | 否 | ||||
20250100118 | 58 | 否 | ||||
20250100119 | 58 | 否 | ||||
20250100120 | 62.5 | 否 | ||||
20250100121 | 58.5 | 否 | ||||
大理州实验小学 | 小学数学教师 | 202501002 | 1人 | 20250100201 | 52 | 否 |
20250100202 | 61.5 | 否 | ||||
20250100203 | 67 | 否 | ||||
20250100204 | 缺考 | 否 | ||||
20250100205 | 73 | 是 | ||||
20250100206 | 缺考 | 否 | ||||
20250100207 | 78 | 是 | ||||
20250100208 | 缺考 | 否 | ||||
20250100209 | 80 | 是 | ||||
20250100210 | 57 | 否 | ||||
20250100211 | 63.5 | 否 | ||||
大理州实验小学 | 小学道德与法治教师 | 202501003 | 1人 | 20250100301 | 60 | 否 |
20250100302 | 52 | 否 | ||||
20250100303 | 缺考 | 否 | ||||
20250100304 | 65 | 否 | ||||
20250100305 | 缺考 | 否 | ||||
20250100306 | 60 | 否 | ||||
20250100307 | 64 | 否 | ||||
20250100308 | 72 | 否 | ||||
20250100309 | 54 | 否 | ||||
20250100310 | 65 | 否 | ||||
20250100311 | 缺考 | 否 | ||||
20250100312 | 55 | 否 | ||||
20250100313 | 51 | 否 | ||||
20250100314 | 56 | 否 | ||||
20250100315 | 81 | 是 | ||||
20250100316 | 66 | 否 | ||||
20250100317 | 77 | 是 | ||||
20250100318 | 68 | 否 | ||||
20250100319 | 55 | 否 | ||||
20250100320 | 66 | 否 | ||||
20250100321 | 55 | 否 | ||||
20250100322 | 73 | 否 | ||||
20250100323 | 60 | 否 | ||||
20250100324 | 缺考 | 否 | ||||
20250100325 | 缺考 | 否 | ||||
20250100326 | 83 | 是 | ||||
20250100327 | 65 | 否 | ||||
20250100328 | 59 | 否 | ||||
大理州实验小学 | 小学音乐教师 | 202501004 | 1人 | 20250100401 | 67 | 是 |
20250100402 | 73 | 是 | ||||
20250100403 | 54 | 否 | ||||
20250100404 | 68 | 是 | ||||
大理州实验小学 | 小学书法教师 | 202501005 | 1人 | 20250100501 | 67.5 | 否 |
20250100502 | 67 | 否 | ||||
20250100503 | 70.5 | 否 | ||||
20250100504 | 76 | 是 | ||||
20250100505 | 69.5 | 否 | ||||
20250100506 | 64 | 否 | ||||
20250100507 | 67.5 | 否 | ||||
20250100508 | 59.5 | 否 | ||||
20250100509 | 64.5 | 否 | ||||
20250100510 | 59 | 否 | ||||
20250100511 | 70 | 否 | ||||
20250100512 | 71.5 | 否 | ||||
20250100513 | 52.5 | 否 | ||||
20250100514 | 74 | 否 | ||||
20250100515 | 64 | 否 | ||||
20250100516 | 67 | 否 | ||||
20250100517 | 69 | 否 | ||||
20250100518 | 48.5 | 否 | ||||
20250100519 | 61.5 | 否 | ||||
20250100520 | 51.5 | 否 | ||||
20250100521 | 71 | 否 | ||||
20250100522 | 缺考 | 否 | ||||
20250100523 | 61.5 | 否 | ||||
20250100524 | 75.5 | 是 | ||||
20250100525 | 63 | 否 | ||||
20250100526 | 75.5 | 是 | ||||
20250100527 | 58 | 否 | ||||
20250100528 | 66 | 否 | ||||
20250100529 | 73.5 | 否 | ||||
20250100530 | 67.5 | 否 | ||||
20250100531 | 57.5 | 否 | ||||
20250100532 | 68 | 否 | ||||
20250100533 | 58.5 | 否 | ||||
20250100534 | 64.5 | 否 | ||||
20250100535 | 73.5 | 否 | ||||
20250100536 | 65 | 否 | ||||
20250100537 | 64 | 否 | ||||
20250100538 | 72.5 | 否 | ||||
20250100539 | 缺考 | 否 | ||||
20250100540 | 62 | 否 | ||||
20250100541 | 72 | 否 | ||||
20250100542 | 63.5 | 否 | ||||
20250100543 | 72 | 否 | ||||
20250100544 | 65 | 否 | ||||
20250100545 | 62.5 | 否 | ||||
20250100546 | 63.5 | 否 | ||||
20250100547 | 66 | 否 | ||||
20250100548 | 53.5 | 否 | ||||
20250100549 | 55.5 | 否 | ||||
20250100550 | 70.5 | 否 | ||||
20250100551 | 68 | 否 | ||||
20250100552 | 缺考 | 否 | ||||
20250100553 | 55.5 | 否 | ||||
大理州实验小学 | 小学体育教师 | 202501006 | 1人 | 20250100601 | 69 | 否 |
20250100602 | 76 | 是 | ||||
20250100603 | 73 | 是 | ||||
20250100604 | 55 | 否 | ||||
20250100605 | 58 | 否 | ||||
20250100606 | 67 | 否 | ||||
20250100607 | 67 | 否 | ||||
20250100608 | 68 | 否 | ||||
20250100609 | 缺考 | 否 | ||||
20250100610 | 55 | 否 | ||||
20250100611 | 63 | 否 | ||||
20250100612 | 53 | 否 | ||||
20250100613 | 71 | 是 | ||||
20250100614 | 58 | 否 | ||||
20250100615 | 61 | 否 | ||||
20250100616 | 缺考 | 否 | ||||
20250100617 | 60 | 否 | ||||
20250100618 | 50 | 否 | ||||
20250100619 | 缺考 | 否 | ||||
20250100620 | 59 | 否 | ||||
20250100621 | 64 | 否 | ||||
大理州特殊教育学校 | 特殊儿童教育教学(女) | 202501008 | 2人 | 20250100801 | 63.5 | 是 |
20250100802 | 76.5 | 是 | ||||
20250100803 | 62.5 | 是 | ||||
20250100804 | 74 | 是 | ||||
20250100805 | 62.5 | 是 | ||||
20250100806 | 66 | 是 | ||||
20250100807 | 缺考 | 否 |
一、面试定于2025年1月24日(星期五)上午8:00进行,面试地点在大理州大理市下关街道龙溪路玉翠巷60号大理州实验小学。考生须于上午7:30前凭本人笔试准考证和有效身份证到候考室签到。
二、本次面试采取试讲方式进行。考生备课时间40分钟,试讲时间20分钟。
三、请考生注意途中安全。同时,务必保持通讯畅通,若因本人原因造成电话联系不上,而考生又未关注相关通知、公告导致未按时参加面试的,责任和后果由考生本人自负。
四、其他未尽事宜,按《大理州2025年事业单位公开考核招聘工作人员公告》相关规定执行。
联系电话:0872—2315233、2319398。
大理州教育体育局
2025年1月23日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号