| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 确认人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |
| 1 | 男生专职辅导员 | 15399099022001001 | 3 | 0.00:1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 女生专职辅导员 | 15399099022001002 | 3 | 0.67:1 | 6 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 专职组织员 | 15399099022001003 | 3 | 6.00:1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 行政岗 | 15399099022001004 | 3 | 4.00:1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 行政岗 | 15399099022001005 | 3 | 1.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 行政岗 | 15399099022001006 | 3 | 2.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 行政岗 | 15399099022001007 | 3 | 3.00:1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 专业技术岗 | 15399099022001008 | 3 | 5.50:1 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| 9 | 专业技术岗 | 15399099022001009 | 3 | 10.67:1 | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 13 | 32 | 0 | 32 |
| 10 | 专业技术岗 | 15399099022001010 | 3 | 1.50:1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 专业技术岗 | 15399099022001011 | 3 | 1.75:1 | 4 | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | 专业技术岗 | 15399099022001012 | 3 | 3.00:1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 专业技术岗 | 15399099022001013 | 3 | 12.00:1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 |
| 14 | 专业技术岗 | 15399099022001014 | 3 | 2.00:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 专业技术岗 | 15399099022001015 | 3 | 2.00:1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 专业技术岗 | 15399099022001016 | 3 | 4.00:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | 专业技术岗 | 15399099022001017 | 3 | 14.00:1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
| 18 | 专业技术岗 | 15399099022001018 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 专业技术岗 | 15399099022001019 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 专业技术岗 | 15399099022001020 | 3 | 8.67:1 | 3 | 44 | 1 | 39 | 5 | 34 | 4 | 18 | 26 | 0 | 26 |
| 21 | 专业技术岗 | 15399099022001021 | 3 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 专业技术岗 | 15399099022001022 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 专业技术岗 | 15399099022001023 | 3 | 15.00:1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 24 | 专业技术岗 | 15399099022001024 | 3 | 5.00:1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | 专业技术岗 | 15399099022001025 | 3 | 0.50:1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 专业技术岗 | 15399099022001026 | 3 | 1.00:1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 专业技术岗 | 15399099022001027 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 专业技术岗 | 15399099022001028 | 3 | 2.00:1 | 2 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 专业技术岗 | 15399099022001029 | 3 | 11.00:1 | 1 | 16 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 5 | 11 | 0 | 11 |
| 30 | 专业技术岗 | 15399099022001030 | 3 | 7.00:1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 31 | 专业技术岗 | 15399099022001031 | 3 | 6.50:1 | 2 | 18 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 5 | 13 | 0 | 13 |
| 合计 | 54 | 364 | 4 | 345 | 33 | 312 | 15 | 160 | 204 | 0 | 204 | ||||
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号