现将云南省气象部门2025年度事业单位公开招聘应届毕业生(第3号)面试及综合成绩进行公告。
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 2025020101 | 80.700 | 77.7250 |
2 | 2025020108 | 84.900 | 80.0750 |
3 | 2025020203 | 75.800 | 75.1500 |
4 | 2025020206 | 87.300 | 81.2750 |
5 | 2025020211 | 85.800 | 83.4000 |
6 | 2025020222 | 76.200 | 72.3500 |
7 | 2025020301 | 81.300 | 81.0250 |
8 | 2025020315 | 82.120 | 77.5600 |
9 | 2025020322 | 85.700 | 80.6000 |
10 | 2025020325 | 81.880 | 78.8150 |
11 | 2025020329 | 85.700 | 80.1000 |
12 | 2025020405 | 81.880 | 78.9400 |
13 | 2025020408 | 79.600 | 77.6750 |
14 | 2025020414 | 85.900 | 84.0750 |
15 | 2025020416 | 82.720 | 79.3600 |
16 | 2025020417 | 78.420 | 77.3350 |
17 | 2025020430 | 84.300 | 82.4000 |
18 | 2025020502 | 83.980 | 74.7400 |
19 | 2025020504 | 85.800 | 81.5250 |
20 | 2025020506 | 87.080 | 79.1650 |
21 | 2025020508 | 79.600 | 79.0500 |
22 | 2025020509 | 86.360 | 84.3050 |
23 | 2025020512 | 82.700 | 78.9750 |
24 | 2025020527 | 82.000 | 80.0000 |
25 | 2025020529 | 81.960 | 77.2300 |
26 | 2025020608 | 86.140 | 81.0700 |
27 | 2025020611 | 81.760 | 81.7550 |
28 | 2025020626 | 80.300 | 76.9000 |
29 | 2025020702 | 83.600 | 80.6750 |
30 | 2025020710 | 81.500 | 79.3750 |
31 | 2025020711 | 72.700 | 73.4750 |
32 | 2025020712 | 80.700 | 80.2250 |
33 | 2025020729 | 81.100 | 80.1750 |
34 | 2025020804 | 84.800 | 80.9000 |
35 | 2025020818 | 80.200 | 77.8500 |
36 | 2025020903 | 85.040 | 80.0200 |
37 | 2025020908 | 76.960 | 73.7300 |
38 | 2025020909 | 85.200 | 79.4750 |
39 | 2025020918 | 87.520 | 81.2600 |
40 | 2025020922 | 86.800 | 86.8000 |
41 | 2025020926 | 84.000 | 80.7500 |
42 | 2025020928 | 85.980 | 81.9900 |
43 | 2025021002 | 83.240 | 81.1200 |
44 | 2025021010 | 82.980 | 82.9800 |
45 | 2025021026 | 85.700 | 82.8500 |
46 | 2025021027 | 缺考 | —— |
47 | 2025021028 | 81.960 | 78.1050 |
48 | 2025021030 | 83.940 | 82.2200 |
49 | 2025021102 | 83.900 | 83.2000 |
50 | 2025021108 | 83.840 | 79.6700 |
51 | 2025021109 | 82.800 | 80.9000 |
52 | 2025021118 | 83.740 | 76.6200 |
53 | 2025021127 | 82.280 | 75.1400 |
54 | 2025021130 | 81.600 | 82.8000 |
55 | 2025021209 | 82.980 | 74.4900 |
56 | 2025021219 | 77.720 | 72.7350 |
57 | 2025021303 | 78.600 | 75.0500 |
58 | 2025021308 | 87.140 | 84.4450 |
59 | 2025021312 | 82.740 | 81.4950 |
60 | 2025021318 | 85.280 | 80.5150 |
61 | 2025021320 | 82.260 | 80.6300 |
62 | 2025021321 | 76.100 | 74.5500 |
63 | 2025021330 | 87.140 | 83.6950 |
64 | 2025021404 | 86.760 | 86.7600 |
65 | 2025021414 | 80.300 | 76.6500 |
66 | 2025021421 | 缺考 | —— |
67 | 2025021502 | 83.140 | 83.6950 |
68 | 2025021509 | 84.180 | 83.4650 |
69 | 2025021510 | 85.060 | 80.1550 |
70 | 2025021513 | 82.660 | 81.4550 |
71 | 2025021516 | 82.360 | 82.3600 |
72 | 2025021517 | 83.560 | 81.5300 |
73 | 2025021523 | 85.900 | 79.9500 |
云南省气象局人事处
2025年5月14日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号