根据中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定龚嘉强等80人为昆明海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向昆明海关反映。
公示时间:2025年5月12日至5月16日(5个工作日)
监督电话:0871-63016485
联系地址:云南省昆明市北京路618号昆明海关
邮政编码:650051
昆明海关
2025年5月9日
昆明海关2025年度拟录用公务员名单
序号 | 拟录用职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学 历 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 龚嘉强 | 男 | 129331010801506 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
2 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 高熙博 | 男 | 129331011301423 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
3 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 王欣然 | 女 | 129331011502922 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
4 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 杨承运 | 男 | 129331012301513 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
5 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 朱映滨 | 男 | 129331012700219 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
6 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 赵自可 | 男 | 129331013101202 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
7 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 施帜鲲 | 男 | 129331013400618 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
8 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 沙陈莉 | 女 | 129331014001407 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
9 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 杨钦辰 | 男 | 129331015001422 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
10 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 王炜哲 | 男 | 129331015302624 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
11 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 张莹欣 | 女 | 129331015800721 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
12 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 栾子恒 | 男 | 129331015801009 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
13 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 李抒芮 | 女 | 129331015802617 | 大学本科 | 上海海关学院 | 无 |
14 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 张禹 | 女 | 129350011405229 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 | 无 |
15 | 隶属海关海关业务二级主办及以下职位 (300110001002) | 缪怡宁 | 女 | 129353031602714 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 | 无 |
16 | 昆明长水机场海关植物检疫二级主办及以下职位 (300110002001) | 王道涵 | 男 | 129333011502222 | 研究生(硕士) | 南京林业大学 | 无 |
17 | 滇中海关植物检疫二级主办及以下职位 (300110003001) | 林茜 | 女 | 129351060403818 | 研究生(硕士) | 西南大学 | 无 |
18 | 昆明邮局海关科技管理(电子信息化类)二级主办及以下职位 (300110004001) | 曾庆明 | 男 | 129344013202810 | 研究生(硕士) | 华南师范大学 | 无 |
19 | 瑞丽海关海关货物查验一级行政执法员(一)职位 (300110005001) | 杨立杰 | 男 | 129353050205723 | 大学本科 | 曲靖师范学院 | 无 |
20 | 瑞丽海关海关货物查验一级行政执法员(二)职位 (300110005002) | 赵锐莲 | 女 | 129353050303024 | 大学本科 | 云南中医药大学 | 无 |
21 | 瑞丽海关卫生检疫四级主办及以下职位 (300110005003) | 杨城 | 男 | 129315011102611 | 大学本科 | 内蒙古医科大学 | 无 |
22 | 瑞丽海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下职位 (300110005004) | 郑会吉 | 男 | 129353018713107 | 大学本科 | 云南财经大学 | 无 |
23 | 瑞丽海关行政管理一级行政执法员职位 (300110005007) | 范嘉颖 | 女 | 129353010609719 | 大学本科 | 云南民族大学 | 无 |
24 | 畹町海关行政管理四级主办及以下职位 (300110006001) | 董舒涵 | 男 | 129353050607318 | 大学本科 | 河北大学 | 无 |
25 | 畹町海关科技管理(机械自动化类)四级主办及以下职位 (300110006002) | 杨越富 | 男 | 129350013107420 | 大学本科 | 重庆工商大学 | 无 |
26 | 盈江海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下职位 (300110007003) | 韩薪越 | 女 | 129353360204725 | 大学本科 | 大庆师范学院 | 无 |
27 | 章凤海关行政管理四级主办及以下职位 (300110008001) | 叶芮岑 | 女 | 129353360301901 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 无 |
28 | 章凤海关行政管理四级主办及以下职位 (300110008001) | 廖艺淇 | 女 | 129353361001001 | 大学本科 | 昆明城市学院 | 无 |
29 | 腾冲海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 (300110009001) | 辛皓程 | 男 | 129337090408022 | 大学本科 | 西安培华学院 | 无 |
30 | 腾冲海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 (300110009002) | 李昀霏 | 女 | 129353010502821 | 研究生(硕士) | 南华大学 | 无 |
31 | 腾冲海关植物检疫四级主办及以下(一)职位 (300110009003) | 毛梦达 | 男 | 129332100305603 | 大学本科 | 扬州大学 | 无 |
32 | 腾冲海关植物检疫四级主办及以下(二)职位 (300110009004) | 潘杏涛 | 女 | 129353050504314 | 大学本科 | 保山学院 | 无 |
33 | 腾冲海关海关货物查验四级主办及以下职位 (300110009005) | 何宣志 | 男 | 129353361002909 | 研究生(硕士) | 昆明理工大学 | 无 |
34 | 怒江海关行政管理四级主办及以下职位 (300110010001) | 王敏 | 女 | 129353050511515 | 大学本科 | 昆明学院 | 无 |
35 | 怒江海关海关货物查验四级主办及以下职位 (300110010002) | 何佳 | 男 | 129353230305802 | 大学本科 | 黑龙江科技大学 | 无 |
36 | 丽江海关卫生检疫四级主办及以下职位 (300110011001) | 江天 | 女 | 129342050800228 | 研究生(硕士) | 安徽理工大学 | 无 |
37 | 孟定海关动物检疫四级主办及以下(一)职位 (300110012001) | 冯万豪 | 男 | 129353050302511 | 大学本科 | 昆明学院 | 无 |
38 | 孟定海关动物检疫四级主办及以下(二)职位 (300110012002) | 朱璟 | 女 | 129353018707909 | 大学本科 | 云南农业大学 | 无 |
39 | 南伞海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位 (300110013001) | 刘锦 | 男 | 129353030501606 | 大学本科 | 云南大学旅游文化学院(现更名为丽江文化旅游学院) | 无 |
40 | 南伞海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位 (300110013001) | 颜璟 | 女 | 129353030504203 | 大学本科 | 大理大学 | 无 |
41 | 南伞海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位 (300110013001) | 王琳 | 女 | 129353292800515 | 大学本科 | 云南师范大学 | 无 |
42 | 沧源海关行政管理一级行政执法员职位 (300110014001) | 赵运转 | 女 | 129351012011402 | 大学本科 | 西南民族大学 | 无 |
43 | 沧源海关行政管理一级行政执法员职位 (300110014001) | 敬壹芸 | 女 | 129351012701317 | 大学本科 | 西南民族大学 | 无 |
44 | 沧源海关行政管理一级行政执法员职位 (300110014001) | 邹妙缘 | 女 | 129353018714123 | 大学本科 | 云南大学 | 无 |
45 | 西双版纳海关卫生检疫二级主办及以下职位 (300110015001) | 明丽琴 | 女 | 129353360411006 | 研究生(硕士) | 中国药科大学 | 无 |
46 | 打洛海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位 (300110016001) | 角正升 | 男 | 129353030202105 | 大学本科 | 安康学院 | 无 |
47 | 打洛海关海关货物查验四级主办及以下职位 (300110016002) | 吴寅萍 | 女 | 129353292802116 | 大学本科 | 中南林业科技大学 | 无 |
48 | 打洛海关行政管理一级行政执法员(一)职位 (300110016003) | 苏湘炜 | 男 | 129344013100928 | 大学本科 | 华南农业大学 | 无 |
49 | 打洛海关行政管理一级行政执法员(二)职位 (300110016004) | 许薇 | 女 | 129353250202610 | 大学本科 | 丽水学院 | 无 |
50 | 勐腊海关动植物检疫一级行政执法员(一)职位 (300110017001) | 柏林 | 男 | 129341150600308 | 大学本科 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南省新蔡县农业技术推广中心(考生当前身份非公务员或参公人员) |
51 | 勐腊海关动植物检疫一级行政执法员(二)职位 (300110017002) | 师骄琦 | 女 | 129353050206609 | 大学本科 | 武汉设计工程学院 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所(考生当前身份非公务员或参公人员) |
52 | 勐腊海关海关货物查验四级主办及以下职位 (300110017003) | 武家斌 | 男 | 129337060602321 | 大学本科 | 鲁东大学 | 无 |
53 | 勐腊海关科技管理(机械自动化类)四级主办及以下职位 (300110017004) | 仇玮 | 男 | 129343040301730 | 大学本科 | 湖南应用技术学院 | 无 |
54 | 勐腊海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下职位 (300110017005) | 李婕 | 女 | 129353360400102 | 大学本科 | 云南师范大学 | 无 |
55 | 勐腊海关卫生检疫四级主办及以下职位(一)职位 (300110017006) | 余昊翀 | 男 | 129353360903013 | 大学本科 | 昆明医科大学 | 无 |
56 | 勐腊海关卫生检疫四级主办及以下职位(二)职位 (300110017007) | 李云姗 | 女 | 129353012701016 | 大学本科 | 昆明医科大学 | 无 |
57 | 勐腊海关行政管理四级主办及以下职位 (300110017008) | 何鸿睿 | 女 | 129353291102924 | 大学本科 | 西安财经大学 | 无 |
58 | 勐腊海关行政管理一级行政执法员职位 (300110017009) | 陈敬文 | 女 | 129322010702803 | 大学本科 | 吉林艺术学院 | 无 |
59 | 孟连海关海关货物查验四级主办及以下(一)职位 (300110018001) | 罗华雄 | 男 | 129353061702703 | 大学本科 | 西南林业大学 | 无 |
60 | 孟连海关海关货物查验四级主办及以下(二)职位 (300110018002) | 马源婕 | 女 | 129336012201121 | 研究生(硕士) | 江西师范大学 | 无 |
61 | 孟连海关行政管理一级行政执法员职位 (300110018003) | 钱融 | 女 | 129353030800615 | 大学本科 | 大理大学 | 无 |
62 | 孟连海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下职位 (300110018005) | 祖万东 | 男 | 129353361200801 | 大学本科 | 西南林业大学 | 无 |
63 | 勐康海关海关货物查验一级行政执法员(一)职位 (300110019003) | 程荣毅 | 男 | 129353050509323 | 大学本科 | 大理大学 | 无 |
64 | 勐康海关海关货物查验一级行政执法员(二)职位 (300110019004) | 王晶晶 | 女 | 129353030503103 | 大学本科 | 昆明学院 | 中共曲靖市委政法委员会(考生当前身份非公务员或参公人员) |
65 | 河口海关行政管理一级行政执法员职位 (300110020001) | 朱顺红 | 女 | 129353010810622 | 大学本科 | 云南师范大学 | 无 |
66 | 河口海关海关货物查验四级主办及以下职位 (300110020002) | 尹伊莎 | 女 | 129353050513121 | 大学本科 | 云南师范大学 | 无 |
67 | 河口海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下职位 (300110020003) | 田志雄 | 男 | 129353360706114 | 大学本科 | 文山学院 | 无 |
68 | 河口海关动植物检疫四级主办及以下(一)职位 (300110020004) | 龚安庆 | 男 | 129332100109114 | 研究生(硕士) | 扬州大学 | 无 |
69 | 河口海关动植物检疫四级主办及以下(二)职位 (300110020005) | 罗依 | 女 | 129350012400619 | 研究生(硕士) | 西南大学 | 无 |
70 | 河口海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 (300110020006) | 刘攀 | 男 | 129353032100211 | 大学本科 | 石河子大学 | 无 |
71 | 河口海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 (300110020007) | 罗雅迎 | 女 | 129353360105604 | 大学本科 | 大理大学 | 无 |
72 | 金水河海关植物检疫四级主办及以下(一)职位 (300110021001) | 代敏 | 男 | 129353010505320 | 大学本科 | 昆明学院 | 无 |
73 | 金水河海关植物检疫四级主办及以下(二)职位 (300110021002) | 赵宴娴 | 女 | 129353251600804 | 大学本科 | 华南农业大学 | 无 |
74 | 天保海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 (300110022001) | 宋佳卫 | 男 | 129353292708828 | 大学本科 | 云南师范大学 | 无 |
75 | 天保海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 (300110022002) | 孟煜 | 男 | 129343071400410 | 研究生(硕士) | 美国纽约大学 | 无 |
76 | 天保海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 (300110022003) | 李正堃 | 女 | 129337280301630 | 大学本科 | 齐鲁医药学院 | 无 |
77 | 田蓬海关动植物检疫四级主办及以下职位 (300110023001) | 杨丽媛 | 女 | 129353361604327 | 大学本科 | 西南林业大学 | 无 |
78 | 瑞丽海关旅客检疫四级主办及以下职位 (300129005001) | 王彤 | 女 | 129353010607217 | 研究生(硕士) | 云南民族大学 | 无 |
79 | 勐腊海关旅客检疫四级主办及以下职位 (300129017001) | 苏烨昕 | 女 | 129353012704810 | 大学本科 | 云南民族大学 | 无 |
80 | 天保海关旅客检疫四级主办及以下职位 (300129022001) | 林雨珊 | 女 | 129353250405118 | 大学本科 | 西南林业大学 | 无 |
注:同一职位考生按准考证号排列
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号