| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试总分 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
| 1 | 3153042003215 | 女 | 玉溪市生态环境科学研究所(玉溪市固体废物技术中心、玉溪市辐射安全技术中心) | 生态环境科研岗15304001013000001 | 210.5 | 210.5 | 是 | |
| 2 | 3153041901525 | 男 | 玉溪市生态环境局下属监测站 | 环境监测岗位人员(男)15304001014000001 | 206.5 | 206.5 | 是 | |
| 3 | 3153041900312 | 女 | 玉溪市生态环境局下属监测站 | 环境监测岗位人员(女)15304001014000002 | 202.5 | 202.5 | 是 | |
| 4 | 3153041901613 | 男 | 玉溪市生态环境局下属监测站 | 环境监测岗位人员(男)15304001014000001 | 201 | 201 | 是 | |
| 5 | 3153041902219 | 女 | 玉溪市生态环境局下属监测站 | 环境监测岗位人员(女)15304001014000002 | 200 | 200 | 是 |
玉溪市生态环境局
2025年5月23日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号