《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》和《关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》(云人社发〔2022〕23号)规定,关于做好2022年失业保险稳岗返还预发放工作的通知,经审核,拟同意给予以下企业稳定岗位返还,现予以公示:
| 序号 | 单位名称 | 返还比例 | 返还金额 |
| 1 | 云南华洋旅行社有限公司 | 0.9 | 12509.55 |
| 2 | 丽江古城客栈 | 0.9 | 1152.51 |
| 3 | 云南宏滇水利水电建设工程有限公司 | 0.9 | 1980 |
| 4 | 丽江实力大酒店有限公司 | 0.9 | 1080 |
| 5 | 丽江西禅旅游开发投资有限公司 | 0.9 | 6428.7 |
| 6 | 丽江信达汽车销售有限公司 | 0.9 | 2156.49 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司丽江市分行 | 0.3 | 55638.9 |
| 8 | 丽江天雨通用机械加工有限公司 | 0.9 | 2842.98 |
| 9 | 中国移动通信集团云南有限公司丽江分公司 | 0.9 | 367914.95 |
| 10 | 云南鑫德招标咨询有限公司丽江分公司 | 0.9 | 1965.02 |
| 11 | 丽江华汇工业品市场有限公司 | 0.9 | 4944.6 |
| 12 | 中国人民财产保险股份有限公司丽江市分公司 | 0.3 | 90369.33 |
| 13 | 丽江市古城区元泰小额贷款有限公司 | 0.9 | 3402 |
| 14 | 丽江古城富滇村镇银行股份有限公司 | 0.9 | 112877.6 |
| 15 | 丽江电业商贸发展有限责任公司 | 0.9 | 2814.19 |
| 16 | 丽江泸沽湖环境管理服务有限公司 | 0.9 | 6041.16 |
| 17 | 丽江金川房地产开发有限公司 | 0.9 | 25004.39 |
| 18 | 丽江日报传媒有限责任公司 | 0.9 | 25690.81 |
| 19 | 丽江市道路运输协会 | 0.9 | 371.11 |
| 20 | 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 | 0.9 | 21561.26 |
| 21 | 丽江狮子山商旅有限责任公司 | 0.9 | 5562 |
| 22 | 丽江和府酒店有限公司 | 0.3 | 2129.32 |
| 23 | 丽江金海建筑有限公司 | 0.9 | 7948.8 |
| 24 | 招商银行股份有限公司丽江分行 | 0.3 | 30129.2 |
| 25 | 云南白药大药房有限公司丽江连锁店 | 0.9 | 1606.93 |
| 26 | 丽江电力工程有限责任公司 | 0.9 | 9847.03 |
| 27 | 永安财产保险股份有限公司丽江中心支公司 | 0.9 | 2690.1 |
| 28 | 一心堂药业集团股份有限公司丽江七星街连锁店 | 0.9 | 79303.13 |
| 29 | 丽江市金盾武装押运有限公司 | 0.9 | 56366.62 |
|
30 | 丽江瑞诚永华税务师事务所有限公司 | 0.9 | 1663.74 |
| 31 | 中国人寿财产保险股份有限公司丽江市中心支公司 | 0.9 | 17496 |
| 32 | 丽江金沙江置业有限公司 | 0.9 | 3276.97 |
| 33 | 云南省丽江大自然旅行社有限公司 | 0.9 | 8092.31 |
| 34 | 丽江安通技术服务有限公司 | 0.9 | 9975.33 |
| 35 | 丽江印刷有限责任公司 | 0.9 | 2970 |
| 36 | 丽江安通文化传播有限公司 | 0.9 | 1527.48 |
| 37 | 丽江鼎业物业管理服务有限公司 | 0.9 | 3802.97 |
| 38 | 丽江市农业生产资料有限公司 | 0.9 | 7510.54 |
| 39 | 丽江安通技术服务有限公司古城便民利民综合服务中心 | 0.9 | 2432.88 |
| 40 | 丽江市国有资本投资运营管理有限公司 | 0.9 | 35597.7 |
| 41 | 丽江晶玺酒店有限公司 | 0.9 | 66932.43 |
| 42 | 丽江河源煤炭工业有限责任公司 | 0.9 | 2038.5 |
| 43 | 丽江市房地产物业协会 | 0.9 | 1588.03 |
| 44 | 金茂(丽江)酒店投资有限公司金茂酒店分公司 | 0.9 | 144357.59 |
| 45 | 丽江乾兴房地产开发有限公司 | 0.9 | 1182.6 |
| 46 | 丽江城投绿色交通开发管理有限公司 | 0.9 | 2700 |
| 47 | 丽江和府酒店有限公司洲际度假酒店 | 0.3 | 47207.17 |
| 48 | 丽江安达民用爆破服务有限公司 | 0.9 | 8153.47 |
| 49 | 丽江大成项目管理咨询有限公司 | 0.9 | 9007.2 |
| 50 | 丽江瑞泉物业管理有限公司 | 0.9 | 2558.92 |
| 51 | 金茂(上海)物业服务有限公司丽江分公司 | 0.9 | 1481.4 |
| 52 | 丽江高原资产评估有限公司 | 0.9 | 1841.62 |
| 53 | 金茂(丽江)置业有限公司 | 0.9 | 6991.13 |
| 54 | 丽江玉龙雪山国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.9 | 50988.87 |
| 55 | 丽江方中会计师事务所 | 0.9 | 1971 |
| 56 | 丽江市配售电有限公司 | 0.9 | 5503.52 |
| 57 | 云南联都项目管理咨询有限公司丽江分公司 | 0.9 | 5675.4 |
| 58 | 人保汽车保险销售服务有限公司丽江市营业部 | 0.9 | 432 |
| 59 | 丽江方中资产评估事务所 | 0.9 | 793.8 |
| 60 | 丽江市融资担保有限公司 | 0.9 | 13336.06 |
| 61 | 丽江女儿国旅游服务管理有限公司 | 0.9 | 6377.4 |
| 62 | 丽江鼎业束河古镇旅游开发有限公司 | 0.9 | 2516.67 |
| 63 | 丽江市电影有限责任公司 | 0.9 | 5459.4 |
| 64 | 云南康江商贸有限公司 | 0.9 | 378 |
| 65 | 丽江国立汽车技术服务有限公司 | 0.9 | 13453.07 |
| 66 | 诚泰财产保险股份有限公司丽江中心支公司 | 0.9 | 10387.04 |
| 67 | 丽江龙辰建设监理咨询有限公司 | 0.9 | 1783.3 |
| 68 | 中央储备粮丽江直属库有限公司 | 0.9 | 12973.87 |
| 69 | 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 | 0.3 | 54070.98 |
| 70 | 丽江市一卡通旅游结算有限公司 | 0.9 | 39607.85 |
| 71 | 丽江市古城区建伟企业管理服务有限公司 | 0.9 | 777.6 |
| 72 | 云南百江燃气有限公司丽江分公司 | 0.9 | 5262.75 |
| 73 | 丽江泸沽湖经营发展股份有限公司 | 0.9 | 1296 |
| 74 | 丽江市特种设备协会 | 0.9 | 356.4 |
| 75 | 中国邮政集团有限公司丽江市分公司 | 0.3 | 45941.11 |
| 76 | 丽江泸沽湖女儿国旅游营销有限公司 | 0.9 | 3269.25 |
| 77 | 中国电信股份有限公司丽江分公司 | 0.9 | 142449.62 |
| 78 | 中国大地财产保险股份有限公司丽江中心支公司 | 0.9 | 36952.2 |
| 79 | 中国人民人寿保险股份有限公司丽江市中心支公司 | 0.9 | 9855.95 |
| 80 | 丽江市开投资产管理有限公司 | 0.9 | 6188.4 |
| 81 | 中国铁塔股份有限公司丽江市分公司 | 0.9 | 49722.88 |
| 82 | 丽江秘坞酒店管理有限公司 | 0.9 | 2502.9 |
| 83 | 丽江山峰旅游商贸投资有限公司 | 0.9 | 2073.6 |
| 84 | 昆明肯德基有限公司丽江福慧路餐厅 | 0.9 | 23256.21 |
| 85 | 中国人寿保险股份有限公司丽江分公司 | 0.3 | 26658.79 |
| 86 | 丽江高原会计师事务所有限公司 | 0.9 | 8997.61 |
| 87 | 丽江市诚信旅游服务质量监理有限公司 | 0.9 | 48920.76 |
| 88 | 丽江天行拓展管理咨询会务有限公司 | 0.9 | 744.12 |
| 89 | 丽江新华书店有限公司 | 0.9 | 27377.41 |
| 90 | 丽江华盛建筑有限公司 | 0.9 | 14880.6 |
| 91 | 中国工商银行股份有限公司丽江分行 | 0.3 | 79934.3 |
| 92 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司丽江翠怡酒店分公司 | 0.9 | 380.16 |
| 93 | 丽江市林业生态扶贫投资开发有限公司 | 0.9 | 10933.76 |
| 94 | 云南省黑白水林业局 | 0.9 | 61875.81 |
| 95 | 丽江阿丹阁大酒店有限责任公司 | 0.9 | 103080.12 |
| 96 | 昆明屈臣氏个人用品商店有限公司丽江祥和路分店 | 0.9 | 13974.9 |
| 97 | 丽江全域乡村旅游开发有限责任公司 | 0.9 | 4737.6 |
| 98 | 丽江玉泉房地产开发有限公司 | 0.9 | 3521.95 |
| 99 | 云南丽江民族贸易有限公司 | 0.9 | 4468.32 |
| 100 | 丽江福安城市管道燃气有限公司 | 0.9 | 9516.15 |
| 101 | 云南奥龙世博经贸有限公司丽江分公司 | 0.9 | 4404.17 |
| 102 | 丽江市古城区古道藏家藏文化推广有限公司 | 0.9 | 3834 |
| 103 | 云南空港航空食品有限公司丽江分公司 | 0.9 | 10054.17 |
| 104 | 丽江文产投资开发有限公司 | 0.9 | 9996.3 |
| 105 | 云南丽江建福机床集团有限公司 | 0.9 | 12716.03 |
| 106 | 云南齐家建设工程有限公司 | 0.9 | 4853.95 |
| 107 | 丽江中梁商贸有限公司 | 0.9 | 1386 |
| 108 | 丽江实力大酒店有限公司实力希尔顿花园酒店 | 0.9 | 28342.84 |
| 109 | 丽江市古城区伟特培训学校 | 0.9 | 1242 |
| 110 | 百胜餐饮(武汉)有限公司必胜客丽江古城餐厅 | 0.9 | 12506.52 |
| 111 | 丽江裕祥商业经营管理有限公司 | 0.9 | 21994.2 |
| 112 | 丽江三兄弟电线电缆销售有限公司 | 0.9 | 1466.64 |
| 113 | 云南空港百事特商务有限公司丽江营业部 | 0.9 | 20199.52 |
| 114 | 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 0.9 | 111380.4 |
| 115 | 云南白药集团丽江药业有限公司 | 0.9 | 48463.96 |
| 116 | 丽江市中小水电行业协会 | 0.9 | 377.03 |
| 117 | 云南省丽江市丽江宾馆 | 0.9 | 7946.71 |
| 118 | 丽江环球青年旅行社有限公司 | 0.9 | 4665.6 |
| 119 | 云南奕隆建筑工程有限公司 | 0.9 | 8445.42 |
| 120 | 丽江安龙房地产开发经营有限公司 | 0.9 | 3996 |
| 121 | 中国建设银行股份有限公司丽江市分行 | 0.3 | 78459.54 |
| 122 | 云南圣安新能源开发有限公司 | 0.9 | 10295.1 |
| 123 | 中国农业银行股份有限公司丽江分行 | 0.3 | 106320.46 |
| 124 | 丽江锐晨滇丽置业有限公司 | 0.9 | 1695.74 |
| 125 | 丽江大博职业培训学校 | 0.9 | 1229.77 |
| 126 | 云南金璞房地产开发有限公司 | 0.9 | 3825.81 |
| 127 | 丽江丽水金沙演艺有限公司 | 0.9 | 15786.63 |
| 128 | 丽江护航旅游服务有限公司 | 0.9 | 3114.65 |
| 129 | 丽江启迪孵化器产业有限公司 | 0.9 | 2048.22 |
| 130 | 丽江鼎业房地产开发经营有限公司 | 0.9 | 7438.16 |
| 131 | 丽江平安物业管理有限责任公司 | 0.9 | 25499.7 |
| 132 | 丽江市物资有限公司 | 0.9 | 10453.5 |
| 133 | 云南策拉企业管理股份有限公司 | 0.9 | 399.6 |
| 134 | 丽江翔禾文化产业开发有限公司 | 0.9 | 4341.6 |
| 135 | 丽江市建设工程质量检测中心 | 0.9 | 18548.42 |
| 136 | 丽江市城乡建设投资运营集团有限公司 | 0.9 | 25350.81 |
| 137 | 丽江市公共事业发展投资管理有限公司 | 0.9 | 12210.53 |
| 138 | 富滇银行股份有限公司丽江分行 | 0.9 | 82032.3 |
| 139 | 丽江恒瑞天祥房地产开发有限公司 | 0.9 | 1476.36 |
| 140 | 丽江中源绿色食品有限公司祥和分公司 | 0.9 | 918 |
| 141 | 丽江昊田房地产开发有限公司 | 0.9 | 8117.03 |
| 142 | 丽江市老君山生物多样性保护中心 | 0.9 | 1540.8 |
| 143 | 南京证券股份有限公司丽江香格里大道证券营业部 | 0.9 | 1445.69 |
| 144 | 丽江安通机动车驾驶员培训学校有限公司 | 0.9 | 27212.31 |
| 145 | 丽江交通运输集团有限公司 | 0.9 | 93629.93 |
| 146 | 丽江春秋假日旅行社有限公司 | 0.9 | 842.4 |
| 147 | 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 | 0.9 | 143214.52 |
| 148 | 丽江古城管理有限责任公司 | 0.9 | 207159.2 |
| 149 | 中数新(丽江)影城有限公司 | 0.9 | 5861.7 |
| 150 | 云南永乐江百货有限公司 | 0.9 | 1588.95 |
| 151 | 中国石化销售股份有限公司云南丽江石油分公司 | 0.9 | 101772 |
| 152 | 丽江毛纺织品有限责任公司 | 0.9 | 8783.18 |
| 153 | 丽江文化旅游学院 | 0.9 | 296722.45 |
| 154 | 丽江古城西南水泥有限公司 | 0.9 | 22641.82 |
| 155 | 丽江升景房地产开发有限公司 | 0.9 | 1706.4 |
| 156 | 丽江黑白水发电有限公司 | 0.9 | 46970.18 |
| 157 | 丽江神州燃气有限公司 | 0.9 | 5117.04 |
| 158 | 丽江市城市建设投资开发有限责任公司 | 0.9 | 32198.65 |
| 159 | 丽江沃特小电有限责任公司 | 0.9 | 8721.11 |
| 160 | 丽江市虎跳峡景区经营管理有限公司 | 0.9 | 5184 |
| 161 | 丽江龙源建筑工程有限责任公司 | 0.9 | 7292.7 |
| 162 | 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 | 0.9 | 3474.36 |
| 163 | 丽江新鼎邦房地产开发有限公司 | 0.9 | 2847.6 |
| 164 | 丽江女儿国旅游交通客运有限公司 | 0.9 | 1476 |
| 165 | 云南之窗商贸有限责任公司 | 0.9 | 486 |
| 166 | 丽江春雨不动产事务有限公司 | 0.9 | 5844.6 |
| 167 | 丽江市建筑工程有限公司 | 0.9 | 3401.01 |
| 168 | 丽江市公共汽车有限公司 | 0.9 | 163912.15 |
| 169 | 丽江众生安全职业培训服务有限公司 | 0.9 | 3648.24 |
| 170 | 丽江南索达酒店(有限合伙) | 0.9 | 680.4 |
| 171 | 丽江纳西文化产业开发有限公司 | 0.9 | 7497.9 |
| 172 | 丽江金川物业管理服务有限公司 | 0.9 | 7245 |
| 173 | 丽江市数字经济产业投资有限公司 | 0.9 | 9529.32 |
| 174 | 丽江星耀职业培训学校 | 0.9 | 2567.7 |
| 175 | 丽江市有线电视网络有限责任公司 | 0.9 | 32430.71 |
| 176 | 丽江和业小额贷款有限责任公司 | 0.9 | 2766.96 |
| 177 | 丽江和墨规划设计院有限公司 | 0.9 | 3740.4 |
| 178 | 丽江民族演艺有限公司 | 0.9 | 382.32 |
| 179 | 丽江葛尼文化传媒有限公司 | 0.9 | 4370.13 |
| 180 | 丽江市旅游协会 | 0.9 | 3823.2 |
| 181 | 丽江泸沽湖旅游开发有限公司 | 0.9 | 31782.58 |
| 182 | 丽江中石油昆仑燃气有限公司 | 0.9 | 15896.66 |
| 183 | 丽江龙途国际旅行社有限责任公司 | 0.9 | 8585.19 |
| 184 | 丽江市水利水电勘测设计研究院有限公司 | 0.9 | 17986.54 |
| 185 | 丽江市古城区上海新纪元学校 | 0.9 | 75078.9 |
| 186 | 丽江摩西风情园有限责任公司 | 0.9 | 2430 |
| 187 | 丽江飞腾电脑科技开发有限责任公司 | 0.9 | 418.5 |
| 188 | 丽江共济混凝土搅拌有限公司 | 0.9 | 4902.05 |
| 189 | 云南省丽江医药有限公司 | 0.9 | 29303.09 |
| 190 | 云南省太安园艺场 | 0.9 | 2361.2 |
| 191 | 丽江市糖酒副食品公司 | 0.9 | 1816.2 |
| 192 | 丽江和府酒店有限公司英迪格酒店 | 0.3 | 3244.5 |
| 193 | 丽江滇菌王希丽酒店有限公司 | 0.9 | 5319 |
| 194 | 丽江市丽铁投资建设有限公司 | 0.9 | 2692.8 |
| 195 | 丽江金鸿信汽车销售服务有限公司 | 0.9 | 14036.18 |
| 196 | 丽江市金盾保安培训学校 | 0.9 | 648 |
| 197 | 丽江书香文化传媒有限公司 | 0.9 | 378 |
| 198 | 金茂(丽江)置业有限公司商业管理分公司 | 0.9 | 4632.98 |
| 199 | 中国银行股份有限公司丽江市分行 | 0.3 | 8500.03 |
| 200 | 云南省烟草公司丽江市公司 | 0.3 | 120192.71 |
| 201 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 | 0.9 | 232295.11 |
| 202 | 丽江萬隆房地产开发有限公司 | 0.9 | 1087.83 |
| 203 | 丽江文林实验学校 | 0.9 | 28389.6 |
| 204 | 丽江华侨城投资发展有限公司 | 0.9 | 60389.52 |
| 205 | 丽江和业集团房地产开发有限公司 | 0.9 | 5210.64 |
| 206 | 丽江秋成汽车维修服务有限责任公司 | 0.9 | 1552.5 |
| 207 | 中国太平洋财产保险股份有限公司丽江中心支公司 | 0.9 | 20288.68 |
| 208 | 丽江印象古城文苑有限公司 | 0.9 | 1458 |
| 209 | 云南电网有限责任公司丽江供电局 | 0.3 | 411629.42 |
| 210 | 丽江乙立建筑装饰有限公司 | 0.9 | 4957.2 |
| 211 | 丽江方正工程质量检测有限公司 | 0.9 | 4657.5 |
| 212 | 明喆集团有限公司丽江分公司 | 0.9 | 7905.6 |
| 213 | 泰康人寿保险有限责任公司云南丽江中心支公司 | 0.9 | 22856.77 |
| 214 | 昭德(丽江)酒店有限公司 | 0.9 | 48488 |
| 215 | 丽江民航蓝天机场服务有限公司 | 0.9 | 20945.41 |
| 216 | 丽江和美物业服务有限公司 | 0.9 | 1088.1 |
| 217 | 丽江瀚康肿瘤医院有限公司 | 0.9 | 31578.5 |
| 218 | 云南省盐业丽江有限公司 | 0.9 | 18996.52 |
| 219 | 古城区爱心门诊部 | 0.9 | 1728 |
| 220 | 丽江雪峰足球小镇运营管理有限公司 | 0.9 | 324 |
| 221 | 丽江百年农工子弟职业培训学校 | 0.9 | 3313.8 |
| 222 | 丽江红康商业管理有限公司 | 0.9 | 1393.2 |
| 223 | 丽江璟瑞酒店有限公司 | 0.9 | 5651.28 |
| 224 | 丽江纪元建设工程设计有限公司 | 0.9 | 3744 |
| 合计 |
|
| 5616026.83 |
公示时间:2022年05月23日至2022年05月27日。公示期间对公示单位有异议可向丽江市劳动就业服务局反映。监督电话:8882928。
丽江市劳动就业服务局
2022年05月23日
- 相关文档:
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号