根据《云南省2022年中小学教师资格认定公告》《教师资格条例》相关规定,经网络申报、资格审核、现场确认、体检合格、政审查询,祥云县2022年春季教师资格共认定249人。现将认定人员予以公示,公示时间从2022年7月29日至2022年8月8日。公示期间,如对公示人员有异议,请向祥云县纪委监委驻祥云县教育体育局纪检监察组、祥云县教育体育局人事股反映。
祥云县纪委监委驻祥云县教育体育局纪检监察组:0872-3120867
祥云县教育体育局人事股:0872-3120712
附件:2022年春季祥云县教师资格认定结果公示名单
祥云县教育体育局
2022年7月29日
附件:
2022年春季祥云县教师资格认定结果公示名单
| 序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 1 | 杨纷 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000002 |
| 2 | 李艳洁 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000006 |
| 3 | 杨宗丽 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000008 |
| 4 | 韩晓霞 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000012 |
| 5 | 梁治国 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310031000016 |
| 6 | 杨嵩 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225310031000019 |
| 7 | 杨志娟 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20225310032000024 |
| 8 | 王光月 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000026 |
| 9 | 严欣月 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000032 |
| 10 | 阮仕波 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310031000042 |
| 11 | 张芳玉 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000049 |
| 12 | 李一丹 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000050 |
| 13 | 王丹 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000052 |
| 14 | 董玉甜 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000057 |
| 15 | 杨菲 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225310032000059 |
| 16 | 杨霞 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000060 |
| 17 | 何青 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20225310032000061 |
| 18 | 朱晓燕 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000062 |
| 19 | 汤建琴 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225310032000065 |
| 20 | 李亚娇 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20225310032000069 |
| 21 | 尚艳蓉 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000075 |
| 22 | 喻晗 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000077 |
| 23 | 邵云雪 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225310032000078 |
| 24 | 程佳雪 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310032000080 |
| 25 | 张洁 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20225310032000082 |
| 26 | 罗阿春 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225310031000084 |
| 27 | 李秀清 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000087 |
| 28 | 杨丽萍 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000088 |
| 29 | 罗成 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310031000092 |
| 30 | 张郑蕊 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000093 |
| 31 | 董册丽 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000094 |
| 32 | 李雪梅 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20225310032000095 |
| 33 | 杨有莲 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225310032000102 |
| 34 | 杨紫娟 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20225310032000106 |
| 35 | 陈静 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20225310032000114 |
| 36 | 阳学梅 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310032000115 |
| 37 | 杨从映 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000118 |
| 38 | 余振会 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000120 |
| 39 | 彭敏 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000131 |
| 40 | 杨艳香 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20225310032000134 |
| 41 | 张雪雯 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20225310032000138 |
| 42 | 李金霞 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000147 |
| 43 | 高倩 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310032000149 |
| 44 | 杨润艳 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20225310032000151 |
| 45 | 杨钰钞 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20225310032000154 |
| 46 | 许莹 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20225310032000157 |
| 47 | 单林鲜 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310032000159 |
| 48 | 崔有胜 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20225310031000160 |
| 49 | 徐嚞 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310032000161 |
| 50 | 李玉凡 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20225310032000162 |
| 51 | 环银丽 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000166 |
| 52 | 杨志刚 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310031000168 |
| 53 | 和佳 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20225310032000173 |
| 54 | 彭静宜 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000177 |
| 55 | 杨云峰 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20225310032000181 |
| 56 | 冯小雪 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310032000186 |
| 57 | 杨晓璐 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20225310032000188 |
| 58 | 梁廷文 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310031000192 |
| 59 | 徐亦婷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000194 |
| 60 | 史伟宁 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20225310031000201 |
| 61 | 马茜 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000202 |
| 62 | 魁琴凤 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000203 |
| 63 | 刘鸿斌 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310031000205 |
| 64 | 王雪芝 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20225310032000208 |
| 65 | 王体琴 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20225310032000216 |
| 66 | 张翙凝 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310032000230 |
| 67 | 李娅婕 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000231 |
| 68 | 鲁有芬 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000242 |
| 69 | 肖焱芳 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20225310032000245 |
| 70 | 自玲竹 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20225310032000246 |
| 71 | 李朝英 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20225310032000249 |
| 72 | 任建军 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310021000001 |
| 73 | 徐梦娜 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000003 |
| 74 | 杨银芳 | 小学教师资格 | 英语 | 20225310022000005 |
| 75 | 梁跃 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310021000007 |
| 76 | 周娴 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000009 |
| 77 | 杨娜 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000011 |
| 78 | 张悦 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000014 |
| 79 | 陈娅琪 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000015 |
| 80 | 段秋蓉 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20225310022000018 |
| 81 | 王孟媛 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000021 |
| 82 | 陈建英 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000022 |
| 83 | 张雪丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000023 |
| 84 | 杜娟林 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000025 |
| 85 | 李孟亭 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000027 |
| 86 | 阮雪 | 小学教师资格 | 英语 | 20225310022000028 |
| 87 | 李云娇 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000030 |
| 88 | 李佳丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000033 |
| 89 | 杨舒然 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000034 |
| 90 | 张悦 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000038 |
| 91 | 史妍蓉 | 小学教师资格 | 美术 | 20225310022000039 |
| 92 | 杨丽菲 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000040 |
| 93 | 王蓉雪 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000044 |
| 94 | 马婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000048 |
| 95 | 张蓉蓉 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000051 |
| 96 | 张珏 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000053 |
| 97 | 王倩 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20225310022000054 |
| 98 | 阮永利 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000055 |
| 99 | 陈利花 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000058 |
| 100 | 杨贵琴 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000066 |
| 101 | 彭文艳 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000067 |
| 102 | 李树艳 | 小学教师资格 | 音乐 | 20225310022000070 |
| 103 | 杨寓蛟 | 小学教师资格 | 美术 | 20225310022000071 |
| 104 | 周吉娜 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000072 |
| 105 | 陈慧敏 | 小学教师资格 | 美术 | 20225310022000074 |
| 106 | 刘志航 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310021000076 |
| 107 | 李玲娇 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000079 |
| 108 | 李卓云 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000083 |
| 109 | 吕艳琳 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000089 |
| 110 | 李光琴 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000090 |
| 111 | 周彩云 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000097 |
| 112 | 段瑞梦 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000098 |
| 113 | 梁悦 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000099 |
| 114 | 王丽美 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000101 |
| 115 | 王平 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000104 |
| 116 | 杨颖 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000105 |
| 117 | 颜艺涵 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20225310022000107 |
| 118 | 李丽琴 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000108 |
| 119 | 刘春丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000109 |
| 120 | 刘丽萍 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000110 |
| 121 | 宋晓花 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000111 |
| 122 | 卢艳娜 | 小学教师资格 | 英语 | 20225310022000112 |
| 123 | 普莹松 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000113 |
| 124 | 倪志博 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310021000116 |
| 125 | 赵雪 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000117 |
| 126 | 杨仕蓉 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000119 |
| 127 | 王宇青 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000121 |
| 128 | 段馨琳 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000122 |
| 129 | 张倩 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000123 |
| 130 | 俞映 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000124 |
| 131 | 孙所艳 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000125 |
| 132 | 高杰 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000126 |
| 133 | 赵雪 | 小学教师资格 | 科学 | 20225310022000127 |
| 134 | 曹碧霞 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000128 |
| 135 | 罗珍凤 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000129 |
| 136 | 董学莉 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000130 |
| 137 | 杨晶晶 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000132 |
| 138 | 杨艳萍 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000135 |
| 139 | 刘红芬 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000136 |
| 140 | 王淑婧 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000137 |
| 141 | 杨梦 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000139 |
| 142 | 李雪莹 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20225310022000143 |
| 143 | 吕丽红 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000144 |
| 144 | 李林姣 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000148 |
| 145 | 杨梦菲 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000150 |
| 146 | 张月琴 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000152 |
| 147 | 任文超 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000153 |
| 148 | 冯敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000156 |
| 149 | 王钰杉 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000158 |
| 150 | 段文艳 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000163 |
| 151 | 吕四蓉 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000164 |
| 152 | 周钰红 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20225310022000165 |
| 153 | 雷菲 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000167 |
| 154 | 安琼兰 | 小学教师资格 | 美术 | 20225310022000169 |
| 155 | 茂珮梅 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000170 |
| 156 | 任怡然 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000171 |
| 157 | 钟莹 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000172 |
| 158 | 孙灿 | 小学教师资格 | 美术 | 20225310021000179 |
| 159 | 朱江杰 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000180 |
| 160 | 刘建琼 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000182 |
| 161 | 杨云慧 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000183 |
| 162 | 高美莲 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000184 |
| 163 | 李凤娟 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000185 |
| 164 | 李丽霞 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000190 |
| 165 | 吴齐 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310021000191 |
| 166 | 王丽蓉 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000196 |
| 167 | 邹慧敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000198 |
| 168 | 赵晓娟 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000199 |
| 169 | 刘俊玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000200 |
| 170 | 徐敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000204 |
| 171 | 余燕群 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000206 |
| 172 | 汤有花 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000210 |
| 173 | 刘琳辉 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000217 |
| 174 | 刘晓微 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000218 |
| 175 | 雷凯进 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310021000219 |
| 176 | 陈云 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310021000220 |
| 177 | 张丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000226 |
| 178 | 杨娜 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000227 |
| 179 | 崔雪梅 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000228 |
| 180 | 李敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000232 |
| 181 | 余江梅 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000233 |
| 182 | 邹俊莉 | 小学教师资格 | 英语 | 20225310022000234 |
| 183 | 杨丽君 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000235 |
| 184 | 王树鲜 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000236 |
| 185 | 刘荣倩 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000238 |
| 186 | 李祝 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000239 |
| 187 | 奎叶凡 | 小学教师资格 | 语文 | 20225310022000243 |
| 188 | 李加前 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310021000244 |
| 189 | 赵国芬 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000247 |
| 190 | 茶书月 | 小学教师资格 | 数学 | 20225310022000248 |
| 191 | 严敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000004 |
| 192 | 杨进萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000010 |
| 193 | 王晓慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000013 |
| 194 | 曹劲艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000017 |
| 195 | 艾文珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000020 |
| 196 | 谢妹君 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000029 |
| 197 | 虞银春 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000031 |
| 198 | 李敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000035 |
| 199 | 谢国群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000036 |
| 200 | 罗淇潇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000037 |
| 201 | 杨雪颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000041 |
| 202 | 刘娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000043 |
| 203 | 赵凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000045 |
| 204 | 陈蕊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000046 |
| 205 | 张冰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000047 |
| 206 | 杨紫玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000056 |
| 207 | 王红艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000063 |
| 208 | 杨媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000064 |
| 209 | 曹倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000068 |
| 210 | 陶雪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000073 |
| 211 | 李艳美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000081 |
| 212 | 李秋心 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000085 |
| 213 | 孙慧玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000086 |
| 214 | 邹诗雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000091 |
| 215 | 王蕊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000096 |
| 216 | 冯金晶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000100 |
| 217 | 杨晓玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000103 |
| 218 | 虞江云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000133 |
| 219 | 刘梦悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000140 |
| 220 | 代建芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000141 |
| 221 | 陈丽华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000142 |
| 222 | 王晓菲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000145 |
| 223 | 杨聪婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000146 |
| 224 | 董云彬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000155 |
| 225 | 杨桂芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000174 |
| 226 | 虞丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000175 |
| 227 | 张燕娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000176 |
| 228 | 李月 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000178 |
| 229 | 杨蓉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000187 |
| 230 | 段可欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000189 |
| 231 | 华思奕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000193 |
| 232 | 陈悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000195 |
| 233 | 赵依琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000197 |
| 234 | 杨仙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000207 |
| 235 | 字雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000209 |
| 236 | 李琴艺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000211 |
| 237 | 赵文秋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000212 |
| 238 | 王思入 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000213 |
| 239 | 杨继欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000214 |
| 240 | 刘青青 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000215 |
| 241 | 彭婉秋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000221 |
| 242 | 洪敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000222 |
| 243 | 熊晓丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000223 |
| 244 | 汤梦玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000224 |
| 245 | 孙苏云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000225 |
| 246 | 陈蕊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000229 |
| 247 | 毕丽萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000237 |
| 248 | 熊竹珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000240 |
| 249 | 熊跃珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20225310012000241 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号